Tein vuosibudjetin sillä toiveella, että korona alkaisi näyttämään laantumisen merkkejä ja ulkomaille pääsisi helposti matkustamaan. Muuten kuluissa aika samanlaiset suunnitelmat kuin viimekin vuonna.
Bruttopalkkani on hieman alle 2800€. Viime vuonna sain reilusti palkkaa ylitöiden vuoksi, tästä vuodesta en usko tulevan yhtä työntäyteistä. Vuoden bruttotuloiksi (palkka, lomarahat, ylityöt) arvioin 37 000€ eli keskiarvona hieman alle 3100€/kk.
Jos budjettisuunnitelma pysyy rajoissaan ja saisin yhteensä varallisuutta kasvatettua 10 000€, tulisi nettopalkkani olla kuukaudessa keskimäärin hieman reilut 2200€. Uskon tämän toteutuvan.
Kulutus | Kuukaudessa | Vuodessa |
---|---|---|
Taloustili | 600€ | 7200€ |
Asuntolainan lyhennys | 474,37€ | 5692,44€ |
Asuntolainan korko | 9.25€ | 111€ |
Puhelin | 17,9€ | 214,8€ |
Ammattiliitto | 36€ | 432€ |
Kotimaan liikenne+matkailu | 60€ | 720€ |
Ruoka ja juoma | 70€ | 840€ |
Lahjat | 60€ | 720€ |
Vaatteet | 90€ | 1080€ |
Urheilu | 30€ | 360€ |
Ulkomaa reissut | 210€ | 2310€ |
Koti | 70€ | 840€ |
Kaikki muu | 150€ | 1800€ |
Yhteensä | 1877,52€ | 22 530,24€ |
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti