Miten kulutus on jakautunut puolen vuoden aikana? Keskimmäisessä sarakkeessa on tämänä vuoden budjettitavoite/kk ja oikealla puolen vuoden kulutus kuukauden keskiarvoksi laskettuna. Vihreällä alitukset ja punaisella ylitykset.
Kulutus | Kuukaudessa | Keskiarvo/kk |
---|---|---|
Taloustili | 600€ | 510€ |
Asuntolainan lyhennys | 474,37€ | 474,37€ |
Asuntolainan korko | 9.25€ | 9,65€ |
Puhelin | 17,9€ | 16,9€ |
Ammattiliitto | 36€ | 36,8€ |
Kotimaan liikenne+matkailu | 60€ | 34,71€ |
Ruoka ja juoma | 70€ | 96,24€ |
Lahjat | 60€ | 65,7€ |
Vaatteet | 90€ | 57,4€ |
Urheilu | 30€ | 27,8€ |
Ulkomaa reissut | 210€ | 0€ |
Koti | 70€ | 18,33€ |
Kaikki muu | 150€ | 56,3€ |
Yhteensä | 1877,52€ | 1404,2€ |
Alkuvuoden kulutus on ollut odotettua pienempää, etenkin reissaamiseen mennyt suunniteltua vähemmän rahaa. Toki mietinnässä olevat reissut onkin suunniteltu vasta vuoden jälkimmäiselle puoliskalle.
Näillä näkymin 10 000 euron nettovarallisuuden kasvu vuodessa kuulostaa helposti toteutettavalta.