Miten kulutus jakautui puolen vuoden aikana? Keskimmäisessä sarakkeessa on tämän vuoden budjettitavoite , oikealla puolen vuoden kulutus keskiarvona kuukausia kohden. Vihreällä alitukset ja punaisella ylitykset.
Kulutus | Kuukaudessa | Keskiarvo / kk |
---|---|---|
Taloustili | 520€ | 521,66€ |
Asuntolainan lyhennys | 474,37€ | 474,37€ |
Asuntolainan korko | 17€ | 13,01€ |
Puhelin | 18,9€ | 16,9€ |
Ammattiliitto | 30€ | 32,52€ |
HSL+kotimaan matkailu | 55€ | 92,67€ |
Ruoka ja juoma | 65€ | 89,42€ |
Lahjat | 58€ | 70,66€ |
Vaatteet | 90€ | 58.89€ |
Urheilu | 40€ | 11,34€ |
Ulkomaan reissut | 210€ | 0€ |
Kaikki muu | 78€ | 56,1€ |
Yhteensä | 1656,27€ | 1437,54€ |
Osa punaisella, osa vihreällä. Lahjaosio ylittyi osittain siksi, koska olin 2 polttareissa, olin budjetoinut vain yhdet. Ruokaosio ylittyi myös aivan liian suuresti. Tuntui että ostin paljon vaatteita ym, mutta silti budjetti ei ylittynyt.
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti